未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
高华尤夫卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
LNZ切尔卡瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-04-25 | 巴萨 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,高华尤夫卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高华尤夫卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-15 | 索尔亚 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-22 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-10 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,高华尤夫卡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
LNZ切尔卡瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-21 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-05 | LNZ切尔卡瑟 | 3 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-13 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 喀尔巴阡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,高华尤夫卡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
高华尤夫卡
[乌克超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 7 | 44% |
LNZ切尔卡瑟
[乌克超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 84% |
高华尤夫卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-18 | 高华尤夫卡 | LNZ切尔卡瑟 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 高华尤夫卡 | SC波尔塔瓦 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 亚历山德里亚 | 高华尤夫卡 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 高华尤夫卡 | 库德里夫卡 | 25天 |
LNZ切尔卡瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-18 | 高华尤夫卡 | LNZ切尔卡瑟 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | LNZ切尔卡瑟 | 哈尔科夫冶金1925 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 喀尔巴阡 | LNZ切尔卡瑟 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 25天 |