已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
克里夫巴斯
|
0 | 0 | 0 | 14 | 负 |
LNZ切尔卡瑟
|
0 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-03-21 | 开普敦城 | 1 : 1 | 文达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,克里夫巴斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克里夫巴斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-21 | 杜纳伊夫齐 | 1 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-05 | LNZ切尔卡瑟 | 3 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 库德里夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-19 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 喀尔巴阡 | 0 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克里夫巴斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
LNZ切尔卡瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-21 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-05 | LNZ切尔卡瑟 | 3 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-13 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 喀尔巴阡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克里夫巴斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克里夫巴斯
[乌克超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 6 | 59% |
LNZ切尔卡瑟
[乌克超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 84% |
克里夫巴斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-19 | 克里夫巴斯 | 鲁克维尼基 | 5天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | SC波尔塔瓦 | 克里夫巴斯 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 克里夫巴斯 | 喀尔巴阡 | 25天 |
LNZ切尔卡瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-18 | 高华尤夫卡 | LNZ切尔卡瑟 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | LNZ切尔卡瑟 | 哈尔科夫冶金1925 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 喀尔巴阡 | LNZ切尔卡瑟 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 25天 |