已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
高华尤夫卡
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
哈尔科夫冶金1925
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-03-21 | 开普敦城 | 1 : 1 | 文达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,高华尤夫卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高华尤夫卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-15 | 索尔亚 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-22 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-10 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,高华尤夫卡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
哈尔科夫冶金1925
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-16 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-20 | SC波尔塔瓦 | 0 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-11 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 索尔亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,高华尤夫卡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
高华尤夫卡
[乌克超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 7 | 44% |
哈尔科夫冶金1925
[乌克超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 5 | 56% |
高华尤夫卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-18 | 高华尤夫卡 | LNZ切尔卡瑟 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 高华尤夫卡 | SC波尔塔瓦 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 亚历山德里亚 | 高华尤夫卡 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 高华尤夫卡 | 库德里夫卡 | 25天 |
哈尔科夫冶金1925
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-18 | 哈尔科夫冶金1925 | 库德里夫卡 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | LNZ切尔卡瑟 | 哈尔科夫冶金1925 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 哈尔科夫冶金1925 | 普莱西亚 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 索尔亚 | 哈尔科夫冶金1925 | 25天 |