已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
鲁克维尼基
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
高华尤夫卡
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-03-21 | 开普敦城 | 1 : 1 | 文达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,鲁克维尼基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鲁克维尼基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 杜纳伊夫齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-21 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-05 | 鲁克维尼基 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-10 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-19 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 喀尔巴阡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 索尔亚 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 维勒斯 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,鲁克维尼基胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高华尤夫卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-15 | 索尔亚 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-22 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-10 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,鲁克维尼基胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
鲁克维尼基
[乌克超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 75% |
高华尤夫卡
[乌克超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 7 | 44% |
鲁克维尼基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-19 | 克里夫巴斯 | 鲁克维尼基 | 5天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 鲁克维尼基 | 喀尔巴阡 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 鲁克维尼基 | 索尔亚 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 鲁克维尼基 | 维勒斯 | 25天 |
高华尤夫卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-18 | 高华尤夫卡 | LNZ切尔卡瑟 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 高华尤夫卡 | SC波尔塔瓦 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 亚历山德里亚 | 高华尤夫卡 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 高华尤夫卡 | 库德里夫卡 | 25天 |