已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
顿涅茨克矿工
|
0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
哈尔科夫冶金1925
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-03-21 | 开普敦城 | 1 : 1 | 文达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-16 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-03-22 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 索尔亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-05 | 鲁克维尼基 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-13 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-20 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿涅茨克矿工胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
哈尔科夫冶金1925
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-16 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-20 | SC波尔塔瓦 | 0 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-11 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 索尔亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,顿涅茨克矿工胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
顿涅茨克矿工
[乌克超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 6 | 0 | 2 | 71% |
哈尔科夫冶金1925
[乌克超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 5 | 56% |
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-20 | 顿涅茨克矿工 | 普莱西亚 | 6天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | SC波尔塔瓦 | 顿涅茨克矿工 | 25天 |
哈尔科夫冶金1925
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-18 | 哈尔科夫冶金1925 | 库德里夫卡 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | LNZ切尔卡瑟 | 哈尔科夫冶金1925 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 哈尔科夫冶金1925 | 普莱西亚 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 索尔亚 | 哈尔科夫冶金1925 | 25天 |