未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥博隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
库德里夫卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-05-09 | 里昂 | 0 : 0 | 图卢兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥博隆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥博隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-23 | 奥博隆 | 0 : 4 | 喀尔巴阡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-05 | 索尔亚 | 3 : 3 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-11 | 奥博隆 | 0 : 2 | 维勒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-17 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 奥博隆 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 杜纳伊夫齐 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥博隆胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库德里夫卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-19 | 普莱西亚 | 2 : 0 | 库德里夫卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-06 | 库德里夫卡 | 0 : 1 | 杜纳伊夫齐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 库德里夫卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥博隆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥博隆
[乌克超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 42% |
库德里夫卡
[乌克超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 45% |
奥博隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-17 | 奥博隆 | SC波尔塔瓦 | 3天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 普莱西亚 | 奥博隆 | 11天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 奥博隆 | 库德里夫卡 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 奥博隆 | 杜纳伊夫齐 | 25天 |
库德里夫卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-18 | 哈尔科夫冶金1925 | 库德里夫卡 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 奥博隆 | 库德里夫卡 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 高华尤夫卡 | 库德里夫卡 | 25天 |