已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨瑟兰德鲨鱼女篮
|
26 | 21 | 14 | 17 | 78 | 胜 |
悉尼彗星女篮
|
9 | 13 | 23 | 15 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 雷霆 | 103 : 100 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨瑟兰德鲨鱼女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨瑟兰德鲨鱼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 悉尼彗星女篮 | 60 : 78 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 梅特兰野马女篮 | 54 : 73 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 127 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 坎培拉国民女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨瑟兰德鲨鱼女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 悉尼彗星女篮 | 60 : 78 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 94 : 60 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 34 | 输 | 154 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星女篮 | 62 : 53 | 中央海岸十字军女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨瑟兰德鲨鱼女篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
萨瑟兰德鲨鱼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 北方熊女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 4天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 11天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 18天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 坎培拉国民女篮 | 25天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 班克斯顿棕熊女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 26天 |
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 悉尼彗星女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 4天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-24 | 班克斯顿棕熊女篮 | 悉尼彗星女篮 | 10天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星女篮 | 北方熊女篮 | 11天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 悉尼彗星女篮 | 18天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-03 | 彭里斯黑豹女篮 | 悉尼彗星女篮 | 19天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 25天 |