未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥伯里沃东加大盗女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山丘黄蜂女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥伯里沃东加大盗女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥伯里沃东加大盗女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 班克斯顿棕熊女篮 | 74 : 60 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 107 : 64 | 中央海岸十字军女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 171 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 82 : 91 | 北方熊女篮 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 梅特兰野马女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥伯里沃东加大盗女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
山丘黄蜂女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 希尔斯黄蜂女篮 | 89 : 50 | 内西公牛女篮 | 胜 | 39 | 赢 | 139 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 希尔斯黄蜂女篮 | 64 : 76 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-10 | 曼利海鹰女篮 | 85 : 52 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 33 | 输 | 137 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 坎培拉国民女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥伯里沃东加大盗女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
奥伯里沃东加大盗女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 4天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 曼利海鹰女篮 | 11天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 坎培拉国民女篮 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 18天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-03 | 卓越中心女篮 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 19天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 梅特兰野马女篮 | 25天 |
山丘黄蜂女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 4天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 希尔斯黄蜂女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 11天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 希尔斯黄蜂女篮 | 北方熊女篮 | 18天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 25天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 希尔斯黄蜂女篮 | 坎培拉国民女篮 | 26天 |