未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
蒙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
梅克斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-05-02 | 杜纳伊夫齐 | 0 : 0 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比业余 | 2026-03-22 | 哈巴拉纽威 | 0 : 0 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比业余 | 2026-03-29 | 蒙斯 | 4 : 3 | 梅克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 比业余 | 2026-04-12 | 蒙斯 | 3 : 1 | 罗什福尔联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比业余 | 2026-04-19 | 维尔通 | 0 : 0 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比业余 | 2026-04-26 | 蒂比兹 | 0 : 0 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比业余 | 2026-05-03 | 蒙斯 | 0 : 0 | 哈巴拉纽威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比业余 | 2026-05-10 | 梅克斯 | 0 : 0 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒙斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
梅克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比业余 | 2026-03-22 | 梅克斯 | 1 : 0 | 罗什福尔联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比业余 | 2026-03-29 | 蒙斯 | 4 : 3 | 梅克斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 比业余 | 2026-04-12 | 梅克斯 | 2 : 1 | 哈巴拉纽威 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比业余 | 2026-04-19 | 罗什福尔联合 | 0 : 0 | 梅克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比业余 | 2026-04-26 | 梅克斯 | 0 : 0 | 维尔通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比业余 | 2026-05-03 | 蒂比兹 | 0 : 0 | 梅克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比业余 | 2026-05-10 | 梅克斯 | 0 : 0 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒙斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
蒙斯
[比业余排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 0 | 3 | 72% |
梅克斯
[比业余排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 63% |
蒙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比业余 | 2026-04-19 | 蒙斯 | 维尔通 | 4天 |
| 比业余 | 2026-04-26 | 蒙斯 | 蒂比兹 | 11天 |
| 比业余 | 2026-05-03 | 哈巴拉纽威 | 蒙斯 | 19天 |
| 比业余 | 2026-05-10 | 蒙斯 | 梅克斯 | 26天 |
梅克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比业余 | 2026-04-19 | 梅克斯 | 罗什福尔联合 | 4天 |
| 比业余 | 2026-04-26 | 维尔通 | 梅克斯 | 11天 |
| 比业余 | 2026-05-03 | 梅克斯 | 蒂比兹 | 19天 |
| 比业余 | 2026-05-10 | 蒙斯 | 梅克斯 | 26天 |