未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
新塔尔格
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
索克尔克勒泽威
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-04-15 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 0 | 新塔尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新塔尔格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新塔尔格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-03-15 | 雷索维亚 | 1 : 2 | 新塔尔格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 新塔尔格 | 3 : 3 | 斯凯尔涅维采 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-15 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 0 | 新塔尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-26 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | 新塔尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-05-03 | 新塔尔格 | 0 : 0 | 桑德克亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新塔尔格胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
索克尔克勒泽威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-03-18 | 索克尔克勒泽威 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-04 | 波兹南瓦塔 | 3 : 1 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-12 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 2 | 胡尼克拉科夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-15 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 0 | 新塔尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-26 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 0 | 斯凯尔涅维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-05-01 | 弗罗茨瓦夫B队 | 0 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-05-10 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 0 | 斯塔沃拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新塔尔格胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
新塔尔格
[波兰丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 11 | 0 | 5 | 48% |
索克尔克勒泽威
[波兰丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 14 | 53% |
新塔尔格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-04-15 | 新塔尔格 | 索克尔克勒泽威 | 1天 |
| 波兰丙 | 2026-04-26 | 新塔尔格 | 斯威特什切青 | 12天 |
| 波兰丙 | 2026-05-03 | 桑德克亚 | 新塔尔格 | 19天 |
索克尔克勒泽威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-04-15 | 新塔尔格 | 索克尔克勒泽威 | 1天 |
| 波兰丙 | 2026-04-26 | 斯凯尔涅维采 | 索克尔克勒泽威 | 12天 |
| 波兰丙 | 2026-05-01 | 索克尔克勒泽威 | 弗罗茨瓦夫B队 | 17天 |
| 波兰丙 | 2026-05-10 | 斯塔沃拉 | 索克尔克勒泽威 | 25天 |