已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
冠军阿拉木图
|
10 | 17 | 12 | 16 | 55 | 负 |
阿拉木图军团B队
|
27 | 17 | 38 | 21 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 109 : 116 | 活塞 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,冠军阿拉木图胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
冠军阿拉木图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-15 | 阿斯塔纳猛虎 | 80 : 86 | 冠军阿拉木图 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-17 | 阿斯塔纳猛虎 | 81 : 78 | 冠军阿拉木图 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-27 | 图兰 | 71 : 50 | 冠军阿拉木图 | 负 | 21 | 输 | 121 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-29 | 冠军阿拉木图 | 61 : 114 | 阿拉木图军团B队 | 负 | -53 | 输 | 175 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-30 | 阿拉木图军团B队 | 103 : 55 | 冠军阿拉木图 | 负 | 48 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,冠军阿拉木图胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿拉木图军团B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-15 | 巴斯 | 92 : 84 | 阿拉木图军团B队 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-16 | 阿拉木图军团B队 | 85 : 68 | 阿斯塔纳猛虎 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-17 | 巴斯 | 80 : 71 | 阿拉木图军团B队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-27 | 巴斯 | 88 : 62 | 阿拉木图军团B队 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-29 | 冠军阿拉木图 | 61 : 114 | 阿拉木图军团B队 | 胜 | -53 | 赢 | 175 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-30 | 阿拉木图军团B队 | 103 : 55 | 冠军阿拉木图 | 胜 | 48 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 6 场交锋,冠军阿拉木图胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
冠军阿拉木图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿拉木图军团B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|