已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
切尔古车里雅宾斯克
|
22 | 9 | 22 | 22 | 75 | 负 |
奇姆肯特
|
28 | 20 | 17 | 23 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 5 场交锋,切尔古车里雅宾斯克胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
切尔古车里雅宾斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-27 | 奇姆肯特 | 88 : 75 | 切尔古车里雅宾斯克 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,切尔古车里雅宾斯克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奇姆肯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-15 | 奇姆肯特 | 87 : 86 | 卡斯比阿克套二队 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-27 | 奇姆肯特 | 88 : 75 | 切尔古车里雅宾斯克 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2026-04-29 | 阿特劳飞豹B队 | 0 : 0 | 奇姆肯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,切尔古车里雅宾斯克胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
切尔古车里雅宾斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奇姆肯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-29 | 奇姆肯特 | 阿特劳飞豹B队 | 0天 |