已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京天之蓝
|
22 | 26 | 22 | 18 | 88 | 负 |
北京北汽
|
22 | 26 | 19 | 23 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京 | 82 : 87 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京 | 99 : 88 | 上海 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海 | 81 : 66 | 北京 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海 | 99 : 85 | 北京 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 5 场交锋,南京天之蓝胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,南京天之蓝胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-12 | 广东 | 73 : 88 | 北京 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京 | 82 : 87 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京 | 99 : 88 | 上海 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海 | 81 : 66 | 北京 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海 | 99 : 85 | 北京 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 5 场交锋,南京天之蓝胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南京天之蓝
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 14 | 0 | 28 | 17 | 33% |
北京北汽
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 29 | 0 | 13 | 4 | 69% |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|