未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
劳顿联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
运动Jax
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-25 | 韩国 | 0 : 0 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,劳顿联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
劳顿联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2026-05-24 | 底特律城 | 0 : 0 | 劳顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2026-05-31 | 劳顿联 | 1 : 4 | 蒙特雷湾 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 美冠 | 2026-06-14 | 罗德岛 | 0 : 0 | 劳顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2026-06-21 | 劳顿联 | 0 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2026-06-25 | 劳顿联 | 0 : 0 | 查尔斯顿电池 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2026-07-04 | 运动Jax | 0 : 0 | 劳顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,劳顿联胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
运动Jax
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美甲杯 | 2026-05-14 | 运动Jax | 2 : 0 | 萨拉索塔天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美冠 | 2026-05-28 | 圣安东尼奥 | 4 : 4 | 运动Jax | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 美冠 | 2026-06-01 | 布鲁克林 | 2 : 2 | 运动Jax | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美甲杯 | 2026-06-07 | 坦帕湾 | 2 : 0 | 运动Jax | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 美冠 | 2026-06-11 | 运动Jax | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2026-06-14 | 底特律城 | 0 : 0 | 运动Jax | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2026-06-21 | 查尔斯顿电池 | 0 : 0 | 运动Jax | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2026-07-04 | 运动Jax | 0 : 0 | 劳顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,劳顿联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
劳顿联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2026-06-14 | 劳顿联 | 罗德岛 | 4天 |
| 美冠 | 2026-06-21 | 伯明翰军团 | 劳顿联 | 11天 |
| 美冠 | 2026-06-25 | 查尔斯顿电池 | 劳顿联 | 15天 |
| 美冠 | 2026-07-04 | 劳顿联 | 运动Jax | 24天 |
运动Jax
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2026-06-11 | 蒙特雷湾 | 运动Jax | 1天 |
| 美冠 | 2026-06-14 | 运动Jax | 底特律城 | 4天 |
| 美冠 | 2026-06-21 | 运动Jax | 查尔斯顿电池 | 11天 |
| 美冠 | 2026-07-04 | 劳顿联 | 运动Jax | 24天 |