已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
郊狼
|
37 | 29 | 36 | 27 | 129 | 胜 |
PIBA
|
18 | 22 | 12 | 32 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-14 | 坎培拉国民女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-14 | 坎培拉国民女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,郊狼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
郊狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地LMM | 2026-05-12 | 郊狼 | 132 : 86 | 帕特城 | 胜 | 46 | 赢 | 218 | 大 |
| 危地LMM | 2026-05-19 | 郊狼 | 0 : 0 | 福尔萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地LMM | 2026-06-09 | PIBA | 84 : 129 | 郊狼 | 胜 | -45 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 3 场交锋,郊狼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
PIBA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地LMM | 2026-05-14 | PIBA | 36 : 75 | 克罗索弗 | 负 | -39 | 输 | 111 | 小 |
| 危地LMM | 2026-05-21 | PIBA | 76 : 121 | 帕特城 | 负 | -45 | 输 | 197 | 小 |
| 危地LMM | 2026-06-09 | PIBA | 84 : 129 | 郊狼 | 负 | -45 | 输 | 213 | 小 |
两队近 3 场交锋,郊狼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
郊狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 危地LMM | 2026-06-09 | 郊狼 | PIBA | -1天 |
PIBA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 危地LMM | 2026-06-09 | 郊狼 | PIBA | -1天 |