已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中华电信女篮
|
20 | 19 | 17 | 20 | 76 | 胜 |
台元纺织女篮
|
8 | 19 | 19 | 13 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台女联 | 2026-03-15 | 台北电力女篮 | 58 : 80 | 中华电信女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台女联 | 2026-03-22 | 台北电力女篮 | 50 : 76 | 中华电信女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 126 | 大 |
| 中台女联 | 2026-03-29 | 中华电信女篮 | 65 : 52 | 台北电力女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 117 | 大 |
| 中台女联 | 2026-04-11 | 台北电力女篮 | 68 : 63 | 中华电信女篮 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
两队近 4 场交锋,中华电信女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
中华电信女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台女联 | 2026-03-26 | 国泰人寿女篮 | 77 : 72 | 中华电信女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 中台女联 | 2026-03-28 | 台元纺织女篮 | 60 : 78 | 中华电信女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台女联 | 2026-03-29 | 中华电信女篮 | 65 : 52 | 台北电力女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 117 | 大 |
| 中台女联 | 2026-04-10 | 中华电信女篮 | 68 : 98 | 国泰人寿女篮 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
| 中台女联 | 2026-04-11 | 台北电力女篮 | 68 : 63 | 中华电信女篮 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| 中台女联 | 2026-04-12 | 台元纺织女篮 | 68 : 51 | 中华电信女篮 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
| 中台女联 | 2026-05-10 | 台元纺织女篮 | 0 : 0 | 中华电信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中华电信女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
台元纺织女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台女联 | 2026-03-26 | 台北电力女篮 | 64 : 90 | 台元纺织女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| 中台女联 | 2026-03-28 | 台元纺织女篮 | 60 : 78 | 中华电信女篮 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 中台女联 | 2026-03-29 | 国泰人寿女篮 | 86 : 68 | 台元纺织女篮 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 中台女联 | 2026-04-10 | 台北电力女篮 | 81 : 82 | 台元纺织女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 中台女联 | 2026-04-11 | 国泰人寿女篮 | 83 : 63 | 台元纺织女篮 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
| 中台女联 | 2026-04-12 | 台元纺织女篮 | 68 : 51 | 中华电信女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台女联 | 2026-05-10 | 台元纺织女篮 | 0 : 0 | 中华电信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中华电信女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
中华电信女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台女联 | 2026-05-10 | 中华电信女篮 | 台元纺织女篮 | 15天 |
台元纺织女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台女联 | 2026-05-10 | 中华电信女篮 | 台元纺织女篮 | 15天 |